
| Комплектация | Общий |
|---|---|
| Комфорт | 9.9 |
| Классик | 9.9 |
| Практик | 9.9 |
| Драйв | 9.9 |
| Техно | 9.9 |
| КХЛ | 9.9 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Classic | 10.2 | 13.4 | 8.5 |
| Comfort | 10.2 | 13.4 | 8.5 |
| Comfort Off-road | 10.2 | 13.4 | 8.5 |
| Luxe | 10.2 | 13.4 | 8.5 |
| Luxe Off-road | 10.2 | 13.4 | 8.5 |
| Black | 10.2 | 13.4 | 8.5 |
| KHL | 10.2 | 13.4 | 8.5 |
| Comfort Multimedia | 10.2 | 13.4 | 8.5 |
| Классик'24 | 10.2 | 13.4 | 8.5 |
| Черная серия Black'24 | 10.2 | 13.4 | 8.5 |
| Комфорт'24 | 10.2 | 13.4 | 8.5 |
| Люкс'24 | 10.2 | 13.4 | 8.5 |
| КХЛ'24 | 10.2 | 13.4 | 8.5 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Classic | 10.2 | 13.4 | 8.5 |
| Comfort | 10.2 | 13.4 | 8.5 |
| Luxe | 10.2 | 13.4 | 8.5 |
| Comfort Off-road Plus | 10.2 | 13.4 | 8.5 |
| Luxe Off-road | 10.2 | 13.4 | 8.5 |
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – 2023, I
2.5
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
4.3

Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
5
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
4
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
4.2
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
4.2
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
4